IED歐洲設計學院針對2023/2024年所開設的碩士課程,釋出獎學金申請活動。共有57個名額,可享有學費50%的減免。此次獎學金的競賽主題為“Transition”。Transition 翻為中文,即有過度、轉換之意,同學們需以此主題,針對所要申請的系所,提交一個創新的作品。
獎學金主題詳細介紹,可直接下載PDF檔案:INTERNATIONAL-SCHOLARSHIPS-COMPETITION-MASTER-2023
作品提交截止日期為:2023年3月8日。
米蘭校區
| 課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費/年 |
|---|---|---|---|
| 品牌策略與管理 Brand Strategy and Management | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
| 設計 Design – Innovation, Strategy and Product | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
| 室內設計 Interior Design | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
| 跨學科設計 Transdisciplinary Design | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
| 服裝設計 Fashion Design | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
| 時尚行銷 Fashion Marketing | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
| 時尚傳播與造型 Fashion Communication and Styling | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
佛羅倫斯校區
| 課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費/年 |
|---|---|---|---|
| 藝術管理 Arts Management | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
| 品牌管理 Brand Design for Hospitality | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
| 策展實踐 Curatorial Practice | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
| 創意指導 Creative Direction for Fashion | 每年11月 | 英語 | 24000歐元 |
| 時尚品牌管理 Fashion Brand Management | 每年11月 | 英語 | 24000歐元 |
| 時尚商業 Fashion Business | 每年11月 | 英語 | 24000歐元 |
| 時尚行銷與採購 Fashion Merchandising and Buying | 每年11月 | 英語 | 24000歐元 |
| 時尚趨勢預測 Fashion Trend Forecasting | 每年11月 | 英語 | 24000歐元 |
| 平面設計 Graphic Design | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
羅馬校區
| 課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費/年 |
|---|---|---|---|
| 服裝設計 Fashion Design | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
| 室內設計 Interior Design for Hospitality | 每年1月 | 英語 | 20100歐元 |
| 珠寶設計 Jewellry Design | 每年1月 | 英語 | 19200歐元 |
杜林校區
| 課程名稱 | 開課時間 | 授課語言 | 學費/年 |
|---|---|---|---|
| 交通工具設計 Transportation Design | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
| 跨學科設計 Transdisciplinary Design | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
| 遊艇設計 Yacht Design | 每年1月 | 英語 | 20100 歐元 |
如欲了解獎學金參加辦法與繳交方式,請洽IED歐洲設計學院台灣代表處
POLIDESIGN多設計留遊學顧問中心- IED歐洲設計學院台灣代表處
官網 : www.polidesign.com.tw
電話:02-2581-3255
傳真:02-2537-4409
手機:0978-081-355
email : info@polidesign.com.tw
skype : polidesign.taiwan
FB專頁: www.facebook.com/Polidesign